小学校受験をするにあたって、幼児教室を探していた「かけるんパパ・ママ」最初に申し込んだ体験授業に、まさかの保育園のお友達が!!
もうこれは「ご縁」と思って、ほぼ直感的に即決で決めた幼児教室「わかぎり21」さて、通い始めてはや数週間、だんだんわかってきましたよ!小学校受験という沼が!
こりゃ、親として子供に今まで何を教えてきたか・・・総合力が試されてます・・・息子よ・・ごめん・・・今まで何をしてきたんだ・・ パパ全然教えてないや!!
突然ですが問題です。
Q. つちの中に出来るものはどれですか。◯をつけてください。

毎週末スーパーに買い出しに出かけたのに・・・そんな視点で教えてません!!いうか大人でもこれ、わからない人多いのでは?
この出題内容は「一般常識」というカテゴリーに属しており、国立小学校受験では割と必ず出題されると言われてる鉄板カテゴリーだとか。。。
なるほど・・これをサッと答えられる子供は、芋掘りや大根掘り・家庭菜園を通して覚えてたり、絵本の物語に出て記憶してきたりと、何かしらの体験を経て覚えているのだと思います。大学生じゃないので単純に覚えるなんて出来ませんから・・
さらに問題です。
Q. お正月に飾るお餅に◯を付けてください。名前も言ってください。お正月によくする遊びに△を付けてください。また、どうやって遊ぶかもお話ししてください。お正月を楽しみにしている歌を歌ってください。

お正月に「鏡餅」ちゃんと飾ってます? もちろんお餅は買ってお雑煮作って食べてるけど・・・お正月に「こま回し」「羽付」「凧揚げ」やってます?
お正月の歌は保育園で習って歌ってますが、我が家はこんな伝統行事を体験させておりません・・・はぁ、またここでも父として何を教えてきたんだろうか・・・ごめんよ! かけるん・・・
いつもは、年末に紅白見て、除夜の鐘聴いて、朝お雑煮食べて、そのあとは家で「ぬくぬく」して過ごしてる、この「ぬくぬく時間」に凧揚げやらなきゃなのですね。。。これもやはり体験ですね。。
でもですよ、上記に挙げたペーパーは本当にごくごく一部です。体験だけさせれば良いというわけでもないんです・・・
小学校受験を広く捉えた時に、必要なペーパーを大項目、小項目で細分化すると以下のようになります。。ちょっと項目が多くて見にくいかもしれませんが、こちらはこぐま会から出版されている「ひとりでとっくん」シリーズの全項目になります。実に8分野/100項目!!
つまり項目全てが受験に出題されてもおかしくない内容なのです・・
受験の出題範囲:8分野/100項目!!
| 分野 | 番号 | 対象年齢 | 項目 |
| 位置表象 | 4 | 4歳前半 | 位置の対応 |
| 位置表象 | 7 | 4歳前半 | 迷路 |
| 位置表象 | 30 | 4歳前半 | みぎ・ひだり |
| 位置表象 | 21 | 4歳後半 | 四方からの観察1 |
| 位置表象 | 44 | 4歳後半 | 地図上の移動 |
| 位置表象 | 58 | 4歳後半 | いろいろな移動 |
| 位置表象 | 57 | 5歳前半 | 方眼を使って |
| 位置表象 | 59 | 5歳前半 | 条件迷路 |
| 位置表象 | 86 | 5歳前半 | 方眼上の位置と移動 |
| 位置表象 | 89 | 5歳前半 | 回転位置移動 |
| 位置表象 | 83 | 5歳後半 | 3×3方眼上の記憶 |
| 位置表象 | 92 | 5歳後半 | 四方からの観察2 |
| 言語 | 13 | お話づくり1 | |
| 言語 | 87 | お話づくり2 | |
| 言語 | 27 | 一音一文字 | |
| 言語 | 28 | 同頭音・同尾音 | |
| 言語 | 14 | 4歳前半 | お話の内容理解1 |
| 言語 | 25 | 4歳前半 | 聞き取り練習1(CD付) |
| 言語 | 40 | 4歳前半 | 短文づくり |
| 言語 | 48 | 4歳後半 | しりとり1 |
| 言語 | 60 | 4歳後半 | ようすことば |
| 言語 | 77 | 4歳後半 | 動きことば |
| 言語 | 15 | 5歳前半 | お話の内容理解2 |
| 言語 | 26 | 5歳前半 | 聞き取り練習2(CD付) |
| 言語 | 72 | 5歳後半 | 文字練習1 |
| 言語 | 75 | 5歳後半 | 文字練習2 |
| 言語 | 78 | 5歳後半 | 昔話 |
| 言語 | 94 | 5歳後半 | しりとり2 |
| 常識 | 53 | 常識1 | |
| 常識 | 74 | 4歳前半 | 季節 |
| 常識 | 54 | 4歳後半 | 理科的常識1 |
| 常識 | 81 | 4歳後半 | 鏡映像 |
| 常識 | 85 | 5歳前半 | 時の系列 |
| 常識 | 55 | 5歳後半 | 理科的常識2 |
| 常識 | 91 | 5歳後半 | 常識2 |
| 図形 | 1 | 4歳前半 | 点図形1 |
| 図形 | 2 | 4歳前半 | 点図形2 |
| 図形 | 11 | 4歳前半 | 同図形発見 |
| 図形 | 18 | 4歳前半 | 8個のつみ木 |
| 図形 | 19 | 4歳前半 | 図形模写 |
| 図形 | 36 | 4歳前半 | 図形分割1 |
| 図形 | 3 | 4歳後半 | 点図形3 |
| 図形 | 39 | 4歳後半 | 線対称 |
| 図形 | 31 | 5歳前半 | つみ木パズル(基礎編) |
| 図形 | 47 | 5歳前半 | 重ね図形 |
| 図形 | 52 | 5歳前半 | 回転図形 |
| 図形 | 67 | 5歳前半 | 欠所補完 |
| 図形 | 32 | 5歳後半 | つみ木パズル(応用編) |
| 図形 | 51 | 5歳後半 | 重ね点図形 |
| 図形 | 56 | 5歳後半 | 型押し・転がし図形 |
| 図形 | 66 | 5歳後半 | 線の模写 |
| 図形 | 88 | 5歳後半 | 立体と展開図 |
| 図形 | 98 | 5歳後半 | 図形構成 |
| 図形 | 6 | 選択抹消 | |
| 図形 | 65 | つみ木の数 | |
| 図形 | 82 | ドームつみ木 | |
| 図形 | 95 | 絵と模様の構成 | |
| 図形 | 96 | 図形分割2 | |
| 図形 | 97 | 図形分割3 | |
| 推理・記憶・論理 | 41 | 4歳後半 | 魔法の箱 |
| 推理・記憶・論理 | 73 | 4歳後半 | 具体物の記憶 |
| 推理・記憶・論理 | 42 | 5歳後半 | 回転推理 |
| 推理・記憶・論理 | 83 | 5歳後半 | 3×3方眼上の記憶 |
| 推理・記憶・論理 | 99 | 5歳後半 | 置き換え |
| 推理・記憶・論理 | 100 | 5歳後半 | 逆思考 |
| 推理・記憶・論理 | 8 | じゃんけん | |
| 推理・記憶・論理 | 9 | 図形系列 | |
| 推理・記憶・論理 | 45 | ゲームブック1 | |
| 推理・記憶・論理 | 79 | ゲームブック2 | |
| 数 | 5 | 4歳前半 | 数の多い少ない |
| 数 | 10 | 4歳前半 | 同数発見 |
| 数 | 29 | 4歳前半 | 仲間はずれ |
| 数 | 84 | 4歳前半 | 仲間あつめ |
| 数 | 16 | 4歳後半 | 分類計数1 |
| 数 | 17 | 4歳後半 | 分類計数2 |
| 数 | 33 | 4歳後半 | 等分 |
| 数 | 35 | 4歳後半 | 一対多対応 |
| 数 | 38 | 4歳後半 | 数の構成 |
| 数 | 46 | 4歳後半 | 数の増減 |
| 数 | 62 | 5歳前半 | 数のやりとり |
| 数 | 63 | 5歳前半 | 数の複合 |
| 数 | 69 | 5歳前半 | たし算の基礎 |
| 数 | 70 | 5歳前半 | ひき算の基礎 |
| 数 | 71 | 5歳前半 | 1~10までの計算 |
| 数 | 76 | 5歳前半 | 文章題 |
| 数 | 90 | 5歳前半 | 私は誰でしょう |
| 数 | 93 | 5歳前半 | 数の総合問題 |
| 数 | 68 | 5歳後半 | 数あてゲーム |
| 製作・手先の巧緻性 | 22 | 4歳前半 | はさみ切り(基礎編) |
| 製作・手先の巧緻性 | 20 | 5歳前半 | 形を使った創造画 |
| 製作・手先の巧緻性 | 50 | 4歳前半 | ひも通し2×6(見本帳) |
| 製作・手先の巧緻性 | 24 | 5歳後半 | はさみ切り(実践編) |
| 製作・手先の巧緻性 | 23 | はさみ切り(応用編) | |
| 未測量 | 12 | 4歳前半 | シーソー |
| 未測量 | 61 | 4歳前半 | 量の保存 |
| 未測量 | 34 | 4歳後半 | 関係推理 |
| 未測量 | 43 | 4歳後半 | つりあい |
| 未測量 | 80 | 4歳後半 | 順対応 |
| 未測量 | 37 | 5歳後半 | 逆対応 |
| 未測量 | 49 | 量の系列化 | |
| 未測量 | 64 | 単位の考え方 |
小学校受験、恐るべしです・・・
もちろん、小学校によって出題傾向に差が出ますので、我が家の第一志望である「学芸大学附属世田谷小学校」、第二志望、第三志望の「筑波大学附属小学校」「学芸大学附属竹早小学校」の過去問等を見ながら最終調整をしていく事になると思うのですが、だからと言って、年中の10月時点で、やらなくていい項目はありません。。
なるべく早く全ての項目を子供と一緒に網羅し、自分の子供の得意領域、不得意領域を、なるべく早く把握をし、個別に対策をしなければなりません。。。
もちろん「お稽古」の宿題は大事なのですが、それだけをこなしてるだけでは、把握するのにとても時間がかかってしまいます。。このポイントはとても大事です!
我が家は最初この「刹那的に網羅する事」に意識が向かず、少しゆったりした時間を過ごしてしまったかもしれません。とはいえお稽古の勉強に慣れ、ついていくのに精一杯だったので致し方ありません。
まずはこの小学校受験に必要な「8分野・100項目」をどうやって攻略するのか。。。調べれば調べる程、「受験沼」に・・・まぁ、前向きに!!
我が家の小学校受験課金状況
(2025年10月時点)
------------------------
合計:67500円(税込)
------------------------
まだまだ序盤戦です・・・(笑)
かけるんパパの「お受験日記」も是非!
さて、今回はここまで!次回(日本の常識、日本の四季、日本人ってやっぱ奥深いわ)最後までお付き合いありがとうございました!また次もお楽しみください!


コメント